限幅器

时间:2022-02-24 14:18:11 点击:

限幅器

     

我们公司限幅器覆盖了20MHz~6GHz的频率范围,最大插损在1dB内的产品较多,具有低插损、良好驻波匹配、承受功率大、低电平输出、体积小的特点。采用陶瓷、金属、表贴等多种封装,使得限幅器产品的功能得到更好得发挥。广泛应用于无线通信设备、广播、测量、电台等方面。

除标准产品外,若您需要芯片的定制设计、产品封装等服务,请联系我们的客服。



                                                                                                                                                                                                                                                                    点击联系客服→



产品型号
频段
(MHz)
插损
(dB)
输入
驻波
输出
驻波
限幅电平
(dBm)
承受功率
(W)
恢复时间
(nS)
封装尺寸
(mm)
产品详情链接
HXLM0223 20~2300 1.1 1.3 1.3 10.5 5(CW) / 7.0×5.0×2.3 产品详情
HXLM0315 30~1500 0.8 1.5 1.5 10 4(CW) 100 5×5×1.65 产品详情
HXLM3000C-2 30~3000 0.3 1.3 1.3 13 33dBm(CW) 100 7.87×6.35×4.06 产品详情
HXLM037 30~680 0.4 1.1 1.1 13 4(CW) 100 6.35×6.35×2.2 产品详情
HXLM16A 100~600 0.6 1.5 1.5 9 27dBm(CW) 100 12.7×8.89×2.4 产品详情
HXLM713-1 700~1300 0.3 1.15 1.15 9 1(CW) 100 5×5×1.65 产品详情
HXLM713-2 700~1300 0.6 1.1 1.1 13 200(CW) 3(μS) 46.0×26.0×12.0 产品详情
HXLM913-1 900~1300 0.6 1.4 1.4 13 800W(PP) 100 6.35×6.35×2.2 产品详情
HXLM1020 1000~2000 0.6 1.7 1.7 15 50W(PP) 2(μS) 5.0×5.0×1.65 产品详情
HXLM1800C 1300~1800 0.7 1.4 1.4 13 4(CW) 100 6.35×6.35×2.2 产品详情
HXLM2040 2000~4000 0.8 1.7 1.7 15 20W(PP) 300 5.0×5.0×1.65 产品详情
HXLM2060 2000~6000 1 1.5 1.5 13 10(CW) 100 46.0×26.0×12.0 产品详情




Responsive image

低噪声放大器   传感器位移式 
技术支持:创世网络

备案号:蜀ICP备17033025号