High-pass Filter

时间:2021-06-22 15:45:36 点击:

High-pass filter

 

High-pass filter, the use of passive integrated multi-layer LTCC process, the filter series using surface paste micro-sealing technology, set high reliability in one, with three-dimensional structure, minimal volume and other characteristics. Used in broadcasting, security, measurement, radio and other aspects. Rich selection, to provide customers with chip localization alternative.

In addition to standard products, we can also individually customize products according to your needs.



                                                                                                                                                                                                                                                                                         点击联系客服→



Product Model
Passband Frequency
(MHz)
3dB bandwidth
(MHz)
I/O SW
Insert Loss
(dB)
Suffer Power
(W)
Package Size
(mm)
Details
HXHPF725-01G 710~2490 660 1.4 0.5 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF728-01G 780~2800 740 1.4 0.5 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF932-01G 950~3200 900 1.5 0.6 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF1040-01G 1080~4000 1000 1.5 1.2 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF1246-01G 1220~4600 1200 1.5 0.7 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF1655-01G 1600~5500 1500 1.3 0.5 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF1947-01G 1950~4700 1800 1.3 0.5 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF2262-01G 2260~6200 2000 1.5 0.8 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF2665-01G 2650~6500 2275 1.3 0.8 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF2987-01G 2900~8700 2700 1.4 0.8 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF3499-01G 3400~9900 3100 1.4 0.8 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF42100-01G 4250~10000 3800 1.3 0.6 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF50101-01G 5000~10100 4400 1.3 0.6 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF60115-01G 6000~11500 5500 1.3 0.6 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF79110-01G 7900~11000 7150 1.1 0.8 8 3.2×1.6×1.0 产品详情
HXHPF90130-01G 9000~13000 8400 1.3 1.1 8 3.2×1.6×1.0 产品详


Responsive image

低噪声放大器   传感器位移式 
技术支持:创世网络

备案号:蜀ICP备17033025号